未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 10 | 12.8 | 12.1 | 12.59 | 12.49 | ▲0.8% | 19 | 15.5 | 14.1 | 14.34 | 14.24 | ▲0.7% |
2 | 富田電機 未 | 9 | 108.5 | 96 | 103.5 | 106.2 | ▼-2.54% | 5 | 120 | 116.5 | 117.71 | 117.25 | ▲0.39% |
3 | 陽信商業銀行 公 | 6 | 9.8 | 9.6 | 9.69 | 9.71 | ▼-0.21% | 7 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.52 | ▼-0.19% |
4 | 南山人壽 公 | 3 | 16.5 | 15.9 | 16.22 | 16.39 | ▼-1.04% | 8 | 18 | 17.8 | 17.88 | 17.9 | ▼-0.11% |
5 | 太平洋電線電 公 | 7 | 12.2 | 11.5 | 11.63 | 11.63 | - | 4 | 15.4 | 14.4 | 15 | 14.97 | ▲0.2% |
6 | 采鈺科技 未 | 5 | 48.3 | 48.2 | 48.24 | 48.35 | ▼-0.23% | 5 | 54.6 | 54 | 54.47 | 54.45 | ▲0.04% |
7 | 新應材 未 | 4 | 32.5 | 32 | 32.39 | 32.51 | ▼-0.37% | 5 | 40.7 | 38.1 | 39.59 | 40.15 | ▼-1.39% |
8 | 力智電子 公 | 2 | 55.4 | 54 | 54.84 | 53.85 | ▲1.84% | 7 | 65 | 61.6 | 61.82 | 62.22 | ▼-0.64% |
9 | 國璽幹細胞應 公 | 5 | 29.8 | 29.5 | 29.68 | 29.65 | ▲0.1% | 3 | 33.5 | 32 | 33 | 32.43 | ▲1.76% |
10 | 視陽光學 未 | 2 | 94 | 90 | 91.8 | 92.1 | ▼-0.33% | 5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | - |
11 | 台塑生醫 未 | 4 | 29 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | ▲0.35% | 2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | - |
12 | 力晶積成電子 未 | 0 | 14.7 | 14.3 | 14.57 | 14.6 | ▼-0.21% | 5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - |
13 | 宣捷幹細胞生 公 | 3 | 13.1 | 12.6 | 12.85 | 12.65 | ▲1.58% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.5 | - |
14 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11.5 | 11 | 11.25 | 11.13 | ▲1.08% | 3 | 18 | 14.9 | 16.8 | 16.93 | ▼-0.77% |
15 | 大陽科技 未 | 3 | 55.5 | 55.4 | 55.45 | 55.5 | ▼-0.09% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 130 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 38 | 38 | - | 4 | 45 | 45 | 45 | 46.35 | ▼-2.91% |
17 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 4 | 11 | 11 | 11 | 12.75 | 大於▼-10.0% |
18 | 永達保險經紀 未 | 2 | 85 | 84 | 84.4 | 84 | ▲0.48% | 2 | 93 | 92.5 | 92.75 | 92.83 | ▼-0.09% |
19 | 台塑網科技 未 | 1 | 44 | 44 | 44 | 43.83 | ▲0.39% | 3 | 58.5 | 55 | 56.75 | 57.5 | ▼-1.3% |
20 | 賽亞基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 9 | - |
21 | 台灣特品化學 未 | 0 | 21 | 21 | 21 | 20.67 | ▲1.6% | 3 | 25 | 24.5 | 24.75 | 25 | ▼-1% |
22 | 台泥循環能源 未 | 1 | 16 | 15 | 15.33 | 16 | ▼-4.19% | 2 | 23 | 21 | 21.67 | 22.25 | ▼-2.61% |
23 | 台灣電力 公 | 1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | ▼-8.7% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.5 | - |
24 | 慶云事業 未 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
25 | 華景電通 未 | 2 | 29 | 29 | 29 | 28.67 | ▲1.15% | 1 | 41 | 41 | 41 | 41.5 | ▼-1.2% |
26 | 友嘉實業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 37 | - | 2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 45.38 | ▲6.88% |
27 | 華泰商業銀行 公 | 1 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.58 | ▲0.44% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
28 | 勝華科技 公 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.33 | 0.36 | ▼-8.33% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
29 | 台中精機廠 未 | 2 | 10.7 | 10.5 | 10.57 | 10.36 | ▲2.03% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.48 | - |
30 | 光陽工業 未 | 2 | 45 | 42.3 | 43.65 | 44 | ▼-0.8% | 1 | 51 | 51 | 51 | 53.3 | ▼-4.32% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 台灣糖業 公 | 1 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.18 | ▲1.55% | 2 | 46.5 | 45.7 | 46.23 | 46.1 | ▲0.28% |
32 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
33 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 14.5 | - | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
34 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.57 | 10.53 | ▲0.38% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 躍陞科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
36 | 宏瀨科技 未 | 1 | 22 | 22 | 22 | 23 | ▼-4.35% | 1 | 27 | 27 | 27 | 27.5 | ▼-1.82% |
37 | 中信投資 未 | 1 | 18 | 18 | 18 | 19.15 | ▼-6.01% | 1 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | ▲0.75% |
38 | 澤米科技 公 | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 | ▲1.37% | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.25 | ▼-0.83% |
39 | 勝創科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 18.3 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
40 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 潤雅生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 26 | - |
44 | 錫安生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 科學城物流 公 | 0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 亞果生醫 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 板信商業銀行 公 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.07 | ▲2.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 7.3 | - |
50 | 萬通票券 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - |
52 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 中華海洋生技 未 | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 | ▲1.37% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - |
57 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 漢芝電子 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
59 | 至鴻科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
62 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 信東生技 公 | 1 | 34 | 34 | 34 | 33.33 | ▲2.01% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 39.5 | - |
67 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 必翔電能高科 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 12 | - |
69 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | ▲0.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.1 | ▲0.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.55 | ▼-0.17% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.7 | - |
73 | 芯測科技 未 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
74 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 名超企業 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
81 | 亞洲基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 綠界科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 昱鐳光電科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
84 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
85 | 新竹物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 37 | - | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | - |
86 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
87 | 聯穎光電 未 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 台全電機 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 長榮鋼鐵 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 立大開發 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 南都汽車 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 欣中天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 中部汽車 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 南美特科技 未 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19.67 | ▼-3.41% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 31 | - |
95 | 高都汽車 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 大東樹脂 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 聯華氣體工業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 長生電力 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 安源資訊 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 欣雲天然氣 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
排行榜
2019/11/22 台灣電力 (公開) 中市府突襲限煤 台電傻眼
據悉,台中市府20日發函同意中火2號機環保改善工程異動申請,但卻在同意函「突襲」附加限制,提前要求中火生煤使用量108年度需降至1,104萬公噸,遠高於減量四成的約定,令台電傻眼措手不及。惟台電今(22)日仍將如期向中市府提出中火9部機組生煤許可展延案,明年只能朝1,260萬公噸努力,盼中市府在情、理、法審理。
台電108年度若無法達到台中市長盧秀燕政治要求,中市府揚言開罰,廠商擔心情節嚴重恐會影響中火供應台商回流電力穩定。這場空污攻防戲碼如何演變,備受矚目。
據悉,台中市府審查中火2號機環保改善工程異動申請許久,20日突核發同意函,惟額外加註生煤使用量,需從103年實際使用1,839萬噸降至108年的1,104萬噸。但台電尚未正式提出中火9部機組生煤許可展延,中市府「突襲」舉動,令台電措手不及。
台電中火1至8號機、10號機生煤許可證,明年2月24日到期,須提前三個月前申請展延,11月23日為最後期限。為免步調遭打亂,台電周五下班前決依規定向中市府遞件。先前夏天已申請的9號機迄今尚未核准,依空污法最新規定,許可展延原則3~5年,有例外才能3年以下,且依法應「原證展延」,不能加註其他規定。
官員說,中市府在10月22日曾發函台電,108年度生煤許可量上限應為1,104萬公噸,但引發爭議有三:一、中市府核准108年生煤許可證為1,600萬公噸,減四成是自109年起算;中市府今年卻以103年實際使用量(1,839萬噸)計算並不合理。
其二,台中市府計算108年度生煤使用年度自108年1月26日~109年1月25日,非慣例自元旦起算,現只剩幾個月,根本無法達中市府要求。第三,台電為空污防治,做好事努力改善2號機環保工程,但市府卻附加限制,提前要求108年度加碼減煤至逾5成,令台電情何以堪!此對台電是相當大的改變,違反「信賴保護原則」。
台電強調,中火並非台中空污元凶,但近年空污減煤、降載、環保停機,今年已從前市府時期核給的1,600萬噸,努力減至約1,300萬噸,明(109)年要努力減4成朝1,260萬噸邁進,但中市突要求今年提前減量加碼,對台電是變相的懲罰,且把空污改善責任放在一家事業身上,恐喪失其他污染源努力改善的契機,呼籲台中市府應依情、理、法審視台電提出的生煤許可證展延。<摘錄工商>
台電108年度若無法達到台中市長盧秀燕政治要求,中市府揚言開罰,廠商擔心情節嚴重恐會影響中火供應台商回流電力穩定。這場空污攻防戲碼如何演變,備受矚目。
據悉,台中市府審查中火2號機環保改善工程異動申請許久,20日突核發同意函,惟額外加註生煤使用量,需從103年實際使用1,839萬噸降至108年的1,104萬噸。但台電尚未正式提出中火9部機組生煤許可展延,中市府「突襲」舉動,令台電措手不及。
台電中火1至8號機、10號機生煤許可證,明年2月24日到期,須提前三個月前申請展延,11月23日為最後期限。為免步調遭打亂,台電周五下班前決依規定向中市府遞件。先前夏天已申請的9號機迄今尚未核准,依空污法最新規定,許可展延原則3~5年,有例外才能3年以下,且依法應「原證展延」,不能加註其他規定。
官員說,中市府在10月22日曾發函台電,108年度生煤許可量上限應為1,104萬公噸,但引發爭議有三:一、中市府核准108年生煤許可證為1,600萬公噸,減四成是自109年起算;中市府今年卻以103年實際使用量(1,839萬噸)計算並不合理。
其二,台中市府計算108年度生煤使用年度自108年1月26日~109年1月25日,非慣例自元旦起算,現只剩幾個月,根本無法達中市府要求。第三,台電為空污防治,做好事努力改善2號機環保工程,但市府卻附加限制,提前要求108年度加碼減煤至逾5成,令台電情何以堪!此對台電是相當大的改變,違反「信賴保護原則」。
台電強調,中火並非台中空污元凶,但近年空污減煤、降載、環保停機,今年已從前市府時期核給的1,600萬噸,努力減至約1,300萬噸,明(109)年要努力減4成朝1,260萬噸邁進,但中市突要求今年提前減量加碼,對台電是變相的懲罰,且把空污改善責任放在一家事業身上,恐喪失其他污染源努力改善的契機,呼籲台中市府應依情、理、法審視台電提出的生煤許可證展延。<摘錄工商>
2019/11/22 法商法國巴黎人壽保險 (未上市) 法國在臺協會主任 訪法巴保險交流
9月新上任的法國在臺協會主任公孫孟(Jean-Francois
Casabonne-Masonnave)日前拜訪隸屬於法國巴黎銀行集團的法國巴黎保險台灣分公司,並與法國巴黎人壽總經理戴朝暉、巴黎管理顧問公司總經理Daniel
Dalban、法國巴黎產險總經理何士坊(Stephane Roy)、法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新(Olivier
Rousselet)會面交流在台灣保險市場的發展和計畫,同時也參觀10月底甫落成的全新數位創新空間iSpace,了解正在進行的數位轉型計畫。
法國巴黎人壽在台深耕20多年,在台灣已是銀行通路投資型保單的領導品牌。
公孫孟指出,法國巴黎保險是法國品牌在台灣成功深耕發展的最佳範例品牌之一,提供台灣民眾保障型商品的努力有目共睹,更打造數位創新空間iSpace,相信持續透過創新、科技與文化互動,可為台法帶來更多機會。(康?皇)<摘錄經濟>
法國巴黎人壽在台深耕20多年,在台灣已是銀行通路投資型保單的領導品牌。
公孫孟指出,法國巴黎保險是法國品牌在台灣成功深耕發展的最佳範例品牌之一,提供台灣民眾保障型商品的努力有目共睹,更打造數位創新空間iSpace,相信持續透過創新、科技與文化互動,可為台法帶來更多機會。(康?皇)<摘錄經濟>
2019/11/22 冠星-KY (公開) 紡織業股后之戰 火熱
運動戶外PK快時尚,運動及戶外羽絨衣代工大廠廣越今年前三季獲利創新高,全年可望賺進一個股本,昨(21)日盤中股價一度超越聚陽,最後雙方打成平手,暫時並列國內「紡織股后」、僅次於族群股王儒鴻,短期內股后之戰仍將持續。
「紡織股后」寶座激戰,除了廣越與聚陽,預計12月5日掛牌的紡織新兵冠星-KY(4439),昨(21)日宣布IPO競價拍賣完成,得標均價達184.06元,高於廣越與聚陽昨天的收盤股價,還沒上市就虎視眈眈、成為「紡織股后候選人」。冠星-KY是運動品牌愛迪達的混紡短纖布主力供應商,主要生產基地在大陸上海和廣州,另外也南向柬埔寨、越南設廠,公司今年上半年每股獲利高達8.34元。
而廣越則是全球最大的中高價運動及戶外休閒品牌羽絨外套代工廠,主要客戶囊括愛迪達、耐吉、UA 、Patagonia、The North Face等一線國際大廠。由於近年各大品牌競推羽絨衣,推動廣越營運動能強勁。
廣越今年前三季稅後純益9.91億元,年增率高達32.5%,換算每股稅後純益已達9.59元,全年可望輕鬆賺進一個股本,挑戰歷史新高,為股價提供有力支撐。
面對昨天台股回檔,廣越股價相對抗跌,盤中一度超越聚陽,躍居紡織新股后,終場廣越小跌1元、收在144.5元;聚陽則是尾盤跌幅收斂,終場下跌2元、收在144.5元,雙方暫時打成平手,不過法人表示,從線型趨勢來看,廣越略占上風。
法人分析,廣越股價追上聚陽,一方面反應出服飾市場的趨勢消長。廣越主要客戶為一線的運動及戶外品牌大廠,正處於成長勢頭。<摘錄經濟>
「紡織股后」寶座激戰,除了廣越與聚陽,預計12月5日掛牌的紡織新兵冠星-KY(4439),昨(21)日宣布IPO競價拍賣完成,得標均價達184.06元,高於廣越與聚陽昨天的收盤股價,還沒上市就虎視眈眈、成為「紡織股后候選人」。冠星-KY是運動品牌愛迪達的混紡短纖布主力供應商,主要生產基地在大陸上海和廣州,另外也南向柬埔寨、越南設廠,公司今年上半年每股獲利高達8.34元。
而廣越則是全球最大的中高價運動及戶外休閒品牌羽絨外套代工廠,主要客戶囊括愛迪達、耐吉、UA 、Patagonia、The North Face等一線國際大廠。由於近年各大品牌競推羽絨衣,推動廣越營運動能強勁。
廣越今年前三季稅後純益9.91億元,年增率高達32.5%,換算每股稅後純益已達9.59元,全年可望輕鬆賺進一個股本,挑戰歷史新高,為股價提供有力支撐。
面對昨天台股回檔,廣越股價相對抗跌,盤中一度超越聚陽,躍居紡織新股后,終場廣越小跌1元、收在144.5元;聚陽則是尾盤跌幅收斂,終場下跌2元、收在144.5元,雙方暫時打成平手,不過法人表示,從線型趨勢來看,廣越略占上風。
法人分析,廣越股價追上聚陽,一方面反應出服飾市場的趨勢消長。廣越主要客戶為一線的運動及戶外品牌大廠,正處於成長勢頭。<摘錄經濟>
2019/11/22 冠星-KY (公開) 證交所前進印尼招商
證交所本周二(12日)與資誠聯合會計師事務所及元大證券合作赴印尼雅加達、萬隆等地招商,並辦理「前進台灣資本市場說明會」,服務印尼台商,約有50餘位台商企業代表到場交流,對前進台灣資本市場展現高度興趣。
印尼與台灣去(2018)年雙邊貿易總額高達89億美金,截至2018年底止,我國在印尼累積投資金額更達179億美元,顯見印尼與我國往來密切。印尼擁有豐富的天然資源,2.7億的人口數更居東協之冠,內需市場充滿成長性,自中美貿易增添不確定性以來,其地位更顯重要。因此,這次證交所特地前往此一東協(ASEAN)重鎮,辦理招商活動,服務當地台商,並擴大我國資本市場規模。
證交所副總陳麗卿表示,許多台商老闆都是從中小型規模的家庭企業做起,或許不曾思考過上市這條路,但其實上市只是過程,追求企業永續發展才是目的。選擇好的資本市場,就如同好的靠山,讓企業能完備制度、取得人才、提升形象、充實資本,更能讓後代接班順利。
據2019年10月統計,KY股本益比16.83倍,累積周轉率達138.72%,表現亮眼;截至目前已有八家新南向公司在證交所掛牌,年底前更會加入柬埔寨公司冠星-KY,證交所會持續開發新南向案源。<摘錄經濟>
印尼與台灣去(2018)年雙邊貿易總額高達89億美金,截至2018年底止,我國在印尼累積投資金額更達179億美元,顯見印尼與我國往來密切。印尼擁有豐富的天然資源,2.7億的人口數更居東協之冠,內需市場充滿成長性,自中美貿易增添不確定性以來,其地位更顯重要。因此,這次證交所特地前往此一東協(ASEAN)重鎮,辦理招商活動,服務當地台商,並擴大我國資本市場規模。
證交所副總陳麗卿表示,許多台商老闆都是從中小型規模的家庭企業做起,或許不曾思考過上市這條路,但其實上市只是過程,追求企業永續發展才是目的。選擇好的資本市場,就如同好的靠山,讓企業能完備制度、取得人才、提升形象、充實資本,更能讓後代接班順利。
據2019年10月統計,KY股本益比16.83倍,累積周轉率達138.72%,表現亮眼;截至目前已有八家新南向公司在證交所掛牌,年底前更會加入柬埔寨公司冠星-KY,證交所會持續開發新南向案源。<摘錄經濟>
2019/11/22 台灣電力 (公開) 台電:扮演促進、協調者
外傳經濟部有意讓台電當綠電大盤商,台電發言人徐造華昨(21)日否認台電是「綠電大盤商」,台電要扮演的角色是促進者、協調者,絕不是獲利者。他並且承諾「讓需求者買得到價格合理的綠電」。
徐造華表示,台電不會因綠電的釋出和交易,而影響一般用戶,造成電價上漲,這是台電釋出綠電的基本原則。
徐造華說,整個綠電交易的制定需要很多方面的考量,價格上需予以衡平,制度上則需周延,但制度內容不是由台電建立的。但,台電建議綠電交易制度應有三大原則:一、讓有綠電需求者買得到價格合理的綠電;二、讓綠電開發商有足夠的投資誘因,使其未來還會持續開發綠電;三、台電配合政府所制定的制度釋出手上的綠電,讓綠電制度運作得以更順暢。
徐造華強調,台電身為國營的電力公司,會做好開發和建設綠電的角色,以協助國內綠電交易的推展,且在綠電發展初期需求者一定很多,台電會努力開發,也希望各相關業者能多多開發,而台電扮演的角色,也會隨著國內綠電發展環境的愈來愈蓬勃穩健,配合動態調整,甚至未來就慢慢淡掉。<摘錄經濟>
徐造華表示,台電不會因綠電的釋出和交易,而影響一般用戶,造成電價上漲,這是台電釋出綠電的基本原則。
徐造華說,整個綠電交易的制定需要很多方面的考量,價格上需予以衡平,制度上則需周延,但制度內容不是由台電建立的。但,台電建議綠電交易制度應有三大原則:一、讓有綠電需求者買得到價格合理的綠電;二、讓綠電開發商有足夠的投資誘因,使其未來還會持續開發綠電;三、台電配合政府所制定的制度釋出手上的綠電,讓綠電制度運作得以更順暢。
徐造華強調,台電身為國營的電力公司,會做好開發和建設綠電的角色,以協助國內綠電交易的推展,且在綠電發展初期需求者一定很多,台電會努力開發,也希望各相關業者能多多開發,而台電扮演的角色,也會隨著國內綠電發展環境的愈來愈蓬勃穩健,配合動態調整,甚至未來就慢慢淡掉。<摘錄經濟>
2019/11/22 台灣電力 (公開) 用電大戶條款 訂早鳥優惠
產業界高度關注的「用電大戶條款」,經濟部能源局提出協助業者「無痛接軌」方案;能源局組長陳崇憲昨(21)日表示,目前規劃五年緩衝期,另提供「早鳥優惠」,也就是說,業者有整整五年時間完成10%綠電發電設備的裝置,若提前在三年內完成,則放寬標準為8%,若是四年,則以9%為標準。
陳崇憲也強調,外界對10%的綠電有些誤解,法規指的是使用綠電達「一定比率」,是指綠電裝置容量占台電契約裝置容量的10%,而不是用電量的10%,比較基礎不同,業者壓力也會減輕不少。
