| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 1 | 力晶科技 公 | 7 | 16.2 | 15.5 | 15.73 | 16.08 | ▼-2.18% | 21 | 18.8 | 16.2 | 17.52 | 17.97 | ▼-2.5% |
| 2 | 力智電子 公 | 9 | 54.5 | 53 | 54.27 | 54.14 | ▲0.24% | 12 | 65 | 59.6 | 61.47 | 61.55 | ▼-0.13% |
| 3 | 富田電機 未 | 14 | 123 | 103.5 | 106.79 | 103.26 | ▲3.42% | 2 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 116.7 | 大於▲10.0% |
| 4 | 南山人壽 公 | 4 | 16.2 | 16.1 | 16.15 | 16.23 | ▼-0.49% | 10 | 17.9 | 17.8 | 17.87 | 17.87 | - |
| 5 | 太平洋電線電 公 | 6 | 11.8 | 11.5 | 11.63 | 11.58 | ▲0.43% | 4 | 15.2 | 14.3 | 14.63 | 15.2 | ▼-3.75% |
| 6 | 采鈺科技 未 | 6 | 50 | 48 | 48.76 | 48.98 | ▼-0.45% | 4 | 54.5 | 53 | 53.72 | 53.45 | ▲0.51% |
| 7 | 台灣電力 公 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.41 | 4.6 | ▼-4.13% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 8 | 潤雅生技 未 | 2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.35 | ▲1.44% | 4 | 25.5 | 25 | 25.3 | 25.33 | ▼-0.12% |
| 9 | 台灣特品化學 未 | 1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.75 | ▼-1.2% | 4 | 25 | 25 | 25 | 25.17 | ▼-0.68% |
| 10 | 慶云事業 未 | 3 | 30.5 | 30 | 30.1 | 30.12 | ▼-0.07% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.3 | - |
| 11 | 勝華科技 公 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 13 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.58 | ▲0.44% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 14 | 視陽光學 未 | 2 | 92.5 | 92 | 92.25 | 92.13 | ▲0.13% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 102.88 | - |
| 15 | 陽信商業銀行 公 | 1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.68 | ▼-0.83% | 3 | 10.5 | 10.4 | 10.45 | 10.53 | ▼-0.76% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 16 | 新應材 未 | 2 | 33 | 33 | 33 | 30.03 | ▲9.89% | 2 | 37 | 37 | 37 | 38.04 | ▼-2.73% |
| 17 | 力晶積成電子 未 | 1 | 18.9 | 18.5 | 18.63 | 18.78 | ▼-0.8% | 3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.73 | ▼-2.44% |
| 18 | 華景電通 未 | 3 | 28.5 | 28 | 28.25 | 28.25 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 19 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 13 | 13.8 | 15 | ▼-8% |
| 20 | 大陽科技 未 | 2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 160.25 | - |
| 21 | 台中精機廠 未 | 2 | 10.5 | 10 | 10.25 | 10.34 | ▼-0.87% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.5 | - |
| 22 | 光陽工業 未 | 2 | 46.4 | 42.3 | 44.43 | 45.07 | ▼-1.42% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
| 23 | 台塑網科技 未 | 2 | 44 | 43 | 43.5 | 43.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.25 | - |
| 24 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.55 | 10.57 | ▼-0.19% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 25 | 信東生技 公 | 2 | 34 | 33 | 33.5 | 33.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 26 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | ▲3.45% |
| 27 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 28 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 29 | 宏瀨科技 未 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 28 | - |
| 30 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 19 | 19 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 31 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 32 | 永達保險經紀 未 | 2 | 85.2 | 84 | 84.57 | 84.54 | ▲0.04% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 93.5 | - |
| 33 | 台塑生醫 未 | 1 | 29 | 29 | 29 | 28.86 | ▲0.49% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 33.25 | - |
| 34 | 澤米科技 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.25 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 35 | 善德生化 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 36 | 中華海洋生技 未 | 2 | 24.5 | 24 | 24.25 | 25.33 | ▼-4.26% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 37 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| 38 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 39 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 16.7 | ▲9.58% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 25.5 | - |
| 40 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 41 | 台泥循環能源 未 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14.33 | ▼-2.3% | 2 | 23 | 21 | 22 | 22.33 | ▼-1.48% |
| 42 | 芯測科技 未 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| 43 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 44 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.07 | ▲0.49% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 7.3 | - |
| 45 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 46 | 友嘉實業 未 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 48.5 | - |
| 47 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 48 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 49 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 50 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 51 | 台灣糖業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27.6 | - | 1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.05 | ▲0.98% |
| 52 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 53 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 60 | - |
| 54 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 55 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.8 | - |
| 56 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 26.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 31 | - |
| 57 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 58 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 59 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大於▲10.0% |
| 60 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 61 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 62 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 63 | 錫安生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 64 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 65 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 250 | - |
| 66 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 67 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 68 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 69 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | ▼-0.34% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 70 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.9 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
| 71 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 72 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 73 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.37 | ▲3.38% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 74 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 75 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 76 | 綠界科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 77 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 78 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 79 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 80 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 81 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 82 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 12.7 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 83 | 萬通票券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 84 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 85 | 名超企業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 86 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 87 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 88 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
| 89 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 90 | 精碟科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 91 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 92 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 93 | 合眾紙業 未 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 大於▲10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 94 | 立榮航空 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 4.8 | - | 1 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.03 | ▲2.05% |
| 95 | 中華映管 未 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 96 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 97 | 能元科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
排行榜
萊爾富國際 未上市股票 萊爾富改朝換代 光泉汪家撤出經營
流通業繼全聯併大潤發、統一超併家樂福之後再爆震撼彈,超商老 三萊爾富低調改朝換代,創辦人光泉牧場汪家不僅股權轉讓,且全面 撤出萊爾富經營層,最新公司資料已由原大股東聯邦投資代表李文明 擔任董事長、萊爾富事業整合長郭純宜升任總經理,目前組織進行整 合中,萊爾富回應,公司一直採專...
-
國際油價走揚,國內航空燃油連續三個月平均價格漲幅已達到調升票價的門檻,立榮、華信兩家專營國內航線的業者昨(1)日向交通部民航局申請調整票面價格,預計本月7日對外公告,7月30日起生效。也就是說,國內航空票價最快7月底可漲回到一年前的水準,各航線平均漲幅約在4%至8%之間。 ...
-
我國期貨市場發展快速且穩定成長,金管會副主委張傳章表示,期貨交易所陸續推出多元化投資商品,繼那斯達克100期貨與櫃買富櫃200期貨之後,台灣永續期貨也訂明年6月上線,可提供投資人更多元交易及避險工具。 據美國期貨業協會統計,2018年全球期貨市場交易量創下歷史新高,年成長率...
-
悠遊卡公司電子支付「悠遊付」16日上線,首批邀請相關合作夥伴,並將公開招募500名「悠遊先鋒」一起參與「悠遊付」的試營運,共同邁向無現金城市的關鍵一哩路。 悠遊卡公司於今年2月獲得金管會核准取得電子支付許可後,歷經10個月的努力,於16日推出悠遊卡公司電子支付「悠遊付」,未來...