| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 1 | 力晶科技 公 | 29 | 15.7 | 15.2 | 15.47 | 15.44 | ▲0.19% | 37 | 18.5 | 16.6 | 16.89 | 16.99 | ▼-0.59% |
| 2 | 采鈺科技 未 | 17 | 51 | 48 | 49.36 | 49.75 | ▼-0.78% | 17 | 54 | 52.6 | 53.44 | 53.24 | ▲0.38% |
| 3 | 南山人壽 公 | 7 | 16.2 | 16 | 16.1 | 16.13 | ▼-0.19% | 12 | 17.9 | 17.7 | 17.83 | 17.78 | ▲0.28% |
| 4 | 力智電子 公 | 8 | 53 | 51.4 | 52 | 52.48 | ▼-0.91% | 10 | 63 | 60 | 60.76 | 60.53 | ▲0.38% |
| 5 | 陽信商業銀行 公 | 5 | 9.7 | 9.5 | 9.65 | 9.55 | ▲1.05% | 12 | 10.8 | 10.3 | 10.45 | 10.45 | - |
| 6 | 富田電機 未 | 8 | 136 | 115 | 124.33 | 126.5 | ▼-1.72% | 6 | 150.5 | 149 | 150.1 | 150.2 | ▼-0.07% |
| 7 | 台中精機廠 未 | 7 | 10.7 | 10 | 10.54 | 10.45 | ▲0.86% | 5 | 15.5 | 15.4 | 15.44 | 15.45 | ▼-0.06% |
| 8 | 新應材 未 | 4 | 32 | 28.6 | 29.73 | 30.25 | ▼-1.72% | 7 | 39 | 38 | 38.21 | 38.04 | ▲0.45% |
| 9 | 台灣電力 公 | 7 | 4.8 | 4.2 | 4.35 | 4.4 | ▼-1.14% | 4 | 8.3 | 8 | 8.15 | 8 | ▲1.88% |
| 10 | 太平洋電線電 公 | 5 | 11.9 | 11.5 | 11.59 | 11.63 | ▼-0.34% | 5 | 15.2 | 14.3 | 14.59 | 14.64 | ▼-0.34% |
| 11 | 光陽工業 未 | 6 | 46.3 | 42.3 | 45.1 | 45.38 | ▼-0.62% | 3 | 55.6 | 51 | 52.84 | 53.3 | ▼-0.86% |
| 12 | 視陽光學 未 | 2 | 92.5 | 90 | 91.9 | 92.13 | ▼-0.25% | 6 | 103.5 | 101 | 102.5 | 103 | ▼-0.49% |
| 13 | 台灣糖業 公 | 4 | 26.6 | 26.1 | 26.43 | 議價 | - | 3 | 46.5 | 45.5 | 46.14 | 46 | ▲0.3% |
| 14 | 長榮鋼鐵 公 | 6 | 33.4 | 27.5 | 30.48 | 29.12 | ▲4.67% | 1 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 47.2 | ▼-3.39% |
| 15 | 永達保險經紀 未 | 4 | 85.2 | 83 | 84.28 | 84.1 | ▲0.21% | 2 | 94 | 94 | 94 | 93.7 | ▲0.32% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 16 | 潤雅生技 未 | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | 5 | 25.5 | 24 | 25 | 24.83 | ▲0.68% |
| 17 | 勝華科技 公 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | - | 3 | 1.1 | 1 | 1.02 | 1.03 | ▼-0.97% |
| 18 | 慶云事業 未 | 3 | 30 | 29.6 | 29.92 | 29.78 | ▲0.47% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 19 | 三信商銀 公 | 4 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.57 | ▲0.28% | 2 | 13.3 | 13 | 13.15 | 13.15 | - |
| 20 | 國璽幹細胞應 公 | 3 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 議價 | - | 3 | 31 | 30.5 | 30.6 | 31 | ▼-1.29% |
| 21 | 友嘉實業 未 | 2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 議價 | - | 4 | 48.5 | 43 | 45.7 | 45.75 | ▼-0.11% |
| 22 | 華泰商業銀行 公 | 3 | 4.8 | 4.5 | 4.65 | 4.67 | ▼-0.43% | 3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | - |
| 23 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 24 | 台塑網科技 未 | 2 | 44 | 43 | 43.75 | 43.5 | ▲0.57% | 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
| 25 | 華景電通 未 | 3 | 28.5 | 28 | 28.38 | 28.25 | ▲0.46% | 2 | 39 | 39 | 39 | 議價 | - |
| 26 | 大陽科技 未 | 4 | 55.5 | 55.4 | 55.43 | 55.4 | ▲0.05% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 27 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.33 | 大於▼-10.0% |
| 28 | 台灣特品化學 未 | 3 | 23 | 20.5 | 22.3 | 22.75 | ▼-1.98% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 29 | 芯測科技 未 | 2 | 27 | 26 | 26.5 | 26.5 | - | 2 | 33 | 32.5 | 32.88 | 32.75 | ▲0.4% |
| 30 | 台泥循環能源 未 | 1 | 15 | 14 | 14.5 | 14.5 | - | 3 | 23 | 21 | 21.5 | 22 | ▼-2.27% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 31 | 宏瀨科技 未 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
| 32 | 錫安生技 未 | 2 | 25 | 25 | 25 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 33 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 18.5 | 19 | ▼-2.63% | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| 34 | 力晶積成電子 未 | 2 | 19 | 18.5 | 18.75 | 18.5 | ▲1.35% | 2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | ▲4.88% |
| 35 | 元大證券投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 250 | 250 | 250 | 議價 | - |
| 36 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
| 37 | 台灣龍盟複合 未 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 2 | 16 | 15.8 | 15.9 | 16 | ▼-0.63% |
| 38 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 39 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | - | 2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - |
| 40 | 信東生技 公 | 2 | 34 | 33 | 33.75 | 33.5 | ▲0.75% | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | - |
| 41 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
| 42 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 43 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 44 | 台塑生醫 未 | 1 | 29 | 29 | 29 | 28.8 | ▲0.69% | 2 | 35 | 35 | 35 | 33.83 | ▲3.46% |
| 45 | 澤米科技 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.38 | 24.25 | ▲0.54% | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 46 | 善德生化 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 47 | 中華海洋生技 未 | 2 | 25.5 | 24.5 | 24.75 | 25 | ▼-1% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 48 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| 49 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
| 50 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 51 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 52 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 53 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| 54 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 55 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 56 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 57 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 58 | 萬通票券 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 59 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 60 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 61 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
| 62 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 63 | 合眾紙業 未 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 64 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 65 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 66 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 67 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | ▲1.01% | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 68 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.45 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 69 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
| 70 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 71 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 72 | 南亞光電 未 | 1 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 73 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 74 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| 75 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 76 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 77 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 78 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 25 | - |
| 79 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 80 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
| 81 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 82 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 83 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 84 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 85 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 86 | 名超企業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 87 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 88 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 89 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 90 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 91 | 長利科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 18 | 18 | 18 | 18.4 | ▼-2.17% |
| 92 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 11.8 | - |
| 93 | 嵩益實業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 18 | 18 | 18 | 18.4 | ▼-2.17% |
| 94 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 12 | 12 | 12 | 13.25 | ▼-9.43% |
| 95 | 東森電視事業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
| 96 | 綠界科技 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 97 | 躍陞科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 98 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 99 | 能元科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 100 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
未上市股票股價
萊爾富國際 未上市股票 萊爾富改朝換代 光泉汪家撤出經營
流通業繼全聯併大潤發、統一超併家樂福之後再爆震撼彈,超商老 三萊爾富低調改朝換代,創辦人光泉牧場汪家不僅股權轉讓,且全面 撤出萊爾富經營層,最新公司資料已由原大股東聯邦投資代表李文明 擔任董事長、萊爾富事業整合長郭純宜升任總經理,目前組織進行整 合中,萊爾富回應,公司一直採專...
-
國際油價走揚,國內航空燃油連續三個月平均價格漲幅已達到調升票價的門檻,立榮、華信兩家專營國內航線的業者昨(1)日向交通部民航局申請調整票面價格,預計本月7日對外公告,7月30日起生效。也就是說,國內航空票價最快7月底可漲回到一年前的水準,各航線平均漲幅約在4%至8%之間。 ...
-
我國期貨市場發展快速且穩定成長,金管會副主委張傳章表示,期貨交易所陸續推出多元化投資商品,繼那斯達克100期貨與櫃買富櫃200期貨之後,台灣永續期貨也訂明年6月上線,可提供投資人更多元交易及避險工具。 據美國期貨業協會統計,2018年全球期貨市場交易量創下歷史新高,年成長率...
-
悠遊卡公司電子支付「悠遊付」16日上線,首批邀請相關合作夥伴,並將公開招募500名「悠遊先鋒」一起參與「悠遊付」的試營運,共同邁向無現金城市的關鍵一哩路。 悠遊卡公司於今年2月獲得金管會核准取得電子支付許可後,歷經10個月的努力,於16日推出悠遊卡公司電子支付「悠遊付」,未來...